Work Log
You are signed in as Supervisor. Showing only your 0 employees and their entries.
Log today's work
Bulk entry — upload Excel (.xlsx / .csv)
Columns: Date · Consultant Code · Activity · Packets · Remarks. Imported rows go to the client for approval.
| Date | Consultant | Activity | Packets | Value | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-30 | Amit Sharma | Document Preparation | 20 | ₹200 | pending | |
| 2026-11-30 | Neha Gupta | Quality Check | 64 | ₹576 | pending | |
| 2026-11-30 | Vikram Yadav | Printing | 41 | ₹328 | pending | |
| 2026-11-30 | Pooja Verma | Document Preparation | 20 | ₹200 | pending | |
| 2026-11-30 | Rohit Deshmukh | Quality Check | 41 | ₹369 | pending | |
| 2026-11-30 | Anjali Mehta | Printing | 41 | ₹328 | pending | |
| 2026-11-30 | Suresh Iyer | Scanning | 20 | ₹240 | pending | |
| 2026-11-30 | Divya Nair | Quality Check | 64 | ₹576 | pending | |
| 2026-11-30 | Kiran Shetty | Printing | 41 | ₹328 | pending | |
| 2026-11-30 | Manjunath R | Data Entry | 20 | ₹300 | pending | |
| 2026-11-30 | Sourav Das | Data Entry | 64 | ₹960 | pending | |
| 2026-11-30 | Moumita Roy | Quality Check | 20 | ₹180 | pending | |
| 2026-11-30 | Arindam Ghosh | Scanning | 43 | ₹516 | pending | |
| 2026-11-30 | Sravani K | Scanning | 62 | ₹744 | pending | |
| 2026-11-30 | Imran Shaikh | Printing | 41 | ₹328 | pending | |
| 2026-11-30 | Lakshmi Prasad | Data Entry | 41 | ₹615 | pending | |
| 2026-11-30 | Deepak Tiwari | Document Preparation | 43 | ₹430 | pending | |
| 2026-11-30 | Ritu Srivastava | Quality Check | 62 | ₹558 | pending | |
| 2026-11-30 | Mohd. Salman | Scanning | 41 | ₹492 | pending | |
| 2026-11-30 | Shalini Mishra | Data Entry | 41 | ₹615 | pending | |
| 2026-11-27 | Amit Sharma | Scanning | 49 | ₹588 | pending | |
| 2026-11-27 | Neha Gupta | Data Entry | 51 | ₹765 | pending | |
| 2026-11-27 | Vikram Yadav | Scanning | 28 | ₹336 | pending | |
| 2026-11-27 | Pooja Verma | Data Entry | 49 | ₹735 | pending | |
| 2026-11-27 | Rohit Deshmukh | Scanning | 28 | ₹336 | pending | |
| 2026-11-27 | Anjali Mehta | Data Entry | 28 | ₹420 | pending | |
| 2026-11-27 | Suresh Iyer | Document Preparation | 49 | ₹490 | pending | |
| 2026-11-27 | Divya Nair | Data Entry | 51 | ₹765 | pending | |
| 2026-11-27 | Kiran Shetty | Scanning | 28 | ₹336 | pending | |
| 2026-11-27 | Manjunath R | Document Preparation | 49 | ₹490 | pending | |
| 2026-11-27 | Sourav Das | Scanning | 51 | ₹612 | pending | |
| 2026-11-27 | Moumita Roy | Document Preparation | 49 | ₹490 | pending | |
| 2026-11-27 | Sravani K | Data Entry | 49 | ₹735 | pending | |
| 2026-11-27 | Imran Shaikh | Document Preparation | 28 | ₹280 | pending | |
| 2026-11-27 | Lakshmi Prasad | Quality Check | 28 | ₹252 | pending | |
| 2026-11-27 | Ritu Srivastava | Data Entry | 49 | ₹735 | pending | |
| 2026-11-27 | Mohd. Salman | Printing | 28 | ₹224 | pending | |
| 2026-11-27 | Shalini Mishra | Document Preparation | 28 | ₹280 | pending | |
| 2026-11-26 | Amit Sharma | Document Preparation | 36 | ₹360 | pending | |
| 2026-11-26 | Neha Gupta | Quality Check | 38 | ₹342 | pending | |
| 2026-11-26 | Vikram Yadav | Printing | 57 | ₹456 | pending | |
| 2026-11-26 | Pooja Verma | Document Preparation | 36 | ₹360 | pending | |
| 2026-11-26 | Rohit Deshmukh | Quality Check | 15 | ₹135 | pending | |
| 2026-11-26 | Anjali Mehta | Printing | 57 | ₹456 | pending | |
| 2026-11-26 | Suresh Iyer | Scanning | 36 | ₹432 | pending | |
| 2026-11-26 | Divya Nair | Quality Check | 38 | ₹342 | pending | |
| 2026-11-26 | Kiran Shetty | Printing | 57 | ₹456 | pending | |
| 2026-11-26 | Manjunath R | Data Entry | 36 | ₹540 | pending | |
| 2026-11-26 | Sourav Das | Data Entry | 38 | ₹570 | pending | |
| 2026-11-26 | Moumita Roy | Quality Check | 36 | ₹324 | pending | |
| 2026-11-26 | Arindam Ghosh | Scanning | 59 | ₹708 | pending | |
| 2026-11-26 | Sravani K | Scanning | 36 | ₹432 | pending | |
| 2026-11-26 | Imran Shaikh | Printing | 57 | ₹456 | pending | |
| 2026-11-26 | Lakshmi Prasad | Data Entry | 15 | ₹225 | pending | |
| 2026-11-26 | Deepak Tiwari | Document Preparation | 59 | ₹590 | pending | |
| 2026-11-26 | Ritu Srivastava | Quality Check | 36 | ₹324 | pending | |
| 2026-11-26 | Mohd. Salman | Scanning | 57 | ₹684 | pending | |
| 2026-11-26 | Shalini Mishra | Data Entry | 15 | ₹225 | pending | |
| 2026-11-25 | Amit Sharma | Scanning | 23 | ₹276 | approved | |
| 2026-11-25 | Neha Gupta | Data Entry | 25 | ₹375 | approved | |
| 2026-11-25 | Vikram Yadav | Scanning | 44 | ₹528 | approved | |
| 2026-11-25 | Pooja Verma | Data Entry | 23 | ₹345 | approved | |
| 2026-11-25 | Rohit Deshmukh | Scanning | 44 | ₹528 | approved | |
| 2026-11-25 | Anjali Mehta | Data Entry | 44 | ₹660 | approved | |
| 2026-11-25 | Suresh Iyer | Document Preparation | 23 | ₹230 | approved | |
| 2026-11-25 | Divya Nair | Data Entry | 25 | ₹375 | approved | |
| 2026-11-25 | Kiran Shetty | Scanning | 44 | ₹528 | approved | |
| 2026-11-25 | Manjunath R | Document Preparation | 23 | ₹230 | approved | |
| 2026-11-25 | Sourav Das | Scanning | 25 | ₹300 | approved | |
| 2026-11-25 | Moumita Roy | Document Preparation | 23 | ₹230 | approved | |
| 2026-11-25 | Arindam Ghosh | Printing | 46 | ₹368 | approved | |
| 2026-11-25 | Sravani K | Data Entry | 65 | ₹975 | approved | |
| 2026-11-25 | Imran Shaikh | Document Preparation | 44 | ₹440 | approved | |
| 2026-11-25 | Lakshmi Prasad | Quality Check | 44 | ₹396 | approved | |
| 2026-11-25 | Deepak Tiwari | Scanning | 46 | ₹552 | approved | |
| 2026-11-25 | Ritu Srivastava | Data Entry | 65 | ₹975 | approved | |
| 2026-11-25 | Mohd. Salman | Printing | 44 | ₹352 | approved | |
| 2026-11-25 | Shalini Mishra | Document Preparation | 44 | ₹440 | approved | |
| 2026-11-24 | Amit Sharma | Document Preparation | 52 | ₹520 | approved | |
| 2026-11-24 | Neha Gupta | Quality Check | 54 | ₹486 | approved | |
| 2026-11-24 | Vikram Yadav | Printing | 30 | ₹240 | approved | |
| 2026-11-24 | Pooja Verma | Document Preparation | 52 | ₹520 | approved | |
| 2026-11-24 | Anjali Mehta | Printing | 30 | ₹240 | approved | |
| 2026-11-24 | Suresh Iyer | Scanning | 52 | ₹624 | approved | |
| 2026-11-24 | Divya Nair | Quality Check | 54 | ₹486 | approved | |
| 2026-11-24 | Kiran Shetty | Printing | 30 | ₹240 | approved | |
| 2026-11-24 | Manjunath R | Data Entry | 52 | ₹780 | approved | |
| 2026-11-24 | Sourav Das | Data Entry | 54 | ₹810 | approved | |
| 2026-11-24 | Moumita Roy | Quality Check | 52 | ₹468 | approved | |
| 2026-11-24 | Arindam Ghosh | Scanning | 33 | ₹396 | approved | |
| 2026-11-24 | Imran Shaikh | Printing | 30 | ₹240 | approved | |
| 2026-11-24 | Deepak Tiwari | Document Preparation | 33 | ₹330 | approved | |
| 2026-11-24 | Ritu Srivastava | Quality Check | 51 | ₹459 | approved | |
| 2026-11-24 | Mohd. Salman | Scanning | 30 | ₹360 | approved | |
| 2026-11-23 | Amit Sharma | Scanning | 39 | ₹468 | approved | |
| 2026-11-23 | Neha Gupta | Data Entry | 41 | ₹615 | approved | |
| 2026-11-23 | Vikram Yadav | Scanning | 59 | ₹708 | approved | |
| 2026-11-23 | Pooja Verma | Data Entry | 39 | ₹585 | approved | |
| 2026-11-23 | Rohit Deshmukh | Scanning | 18 | ₹216 | approved | |
| 2026-11-23 | Anjali Mehta | Data Entry | 59 | ₹885 | approved |
Showing first 100 of 394 entries. Use filters to narrow down.